Todas as contas de tráfego pago da carteira somadas, dia a dia, de 01 a 31 de agosto. Dez contas, nove clientes, um encerramento no meio do mês.
Agosto fechou com R$ 5.350,54 investidos nas 10 contas e 721 conversas iniciadas no WhatsApp. Contra julho é menos verba (-9% ) e mais resultado (+13% ), com o custo médio da conversa caindo de R$ 9,18 para R$ 7,42. O ganho é real, mas veio junto com o problema estrutural do mês: as contas pré-pagas.
Ordenado por volume de investimento. O custo unitário de cada conta é medido pelo objetivo dela: conta de conversa é lida por conversa, conta de perfil e alcance é lida por clique. Comparar as duas na mesma régua seria erro de leitura.
| Conta | Investido | Conversas / cliques* | Custo unit. | Alcance | CTR | Dias no ar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splash Piscinas · FederalMaceió/AL · conversas WhatsApp | R$ 2.147,00 | 210 | R$ 10,22 | 47.117 | 1,54% | 29/31 |
| UNIVETGaranhuns/PE · conversas + perfil | R$ 658,87 | 59 | R$ 11,17 | 42.815 | 1,42% | 23/31 |
| Clínica ReisGaranhuns/PE · conversas + alcance | R$ 552,60 | 53 | R$ 10,43 | 80.198 | 0,35% | 30/31 |
| Guilherme ArquitetoSP · perfil e alcance · saiu em 18/08 | R$ 502,45 | 2.075 | R$ 0,24 | 117.052 | 1,52% | 18/31 |
| FB Fitness BrasilGaranhuns/PE · conversas WhatsApp | R$ 441,04 | 70 | R$ 6,30 | 13.799 | 1,00% | 18/31 |
| Univet · AdrianoGaranhuns/PE · Clube de Saúde | R$ 420,58 | 103 | R$ 4,08 | 11.281 | 1,34% | 27/31 |
| Eli SobrancelhasGaranhuns/PE · laser + infoproduto | R$ 219,30 | 58 | R$ 3,78 | 22.846 | 1,52% | 17/31 |
| São FranciscoGaranhuns/PE · conversas WhatsApp | R$ 219,64 | 161 | R$ 1,36 | 14.450 | 2,66% | 19/31 |
| Splash Piscinas · AntaresMaceió/AL · conversas WhatsApp | R$ 175,72 | 6 | R$ 29,29 | 6.079 | 0,94% | 6/31 |
| UNIPETGaranhuns/PE · conversas + perfil | R$ 13,34 | 1 | R$ 13,34 | 2.682 | 1,63% | 2/31 |
| PORTFÓLIO | R$ 5.350,54 | 721 | R$ 7,42 | 358.319 | 1,28% | 189/310 |
Só contas com 5 ou mais conversas no mês entram no ranking. A distância entre a primeira e a última é de mais de vinte vezes — e a verba não está distribuída nessa ordem.
| Ranking por custo da conversa | Custo/conversa | Conversas | Investido | % da verba | % das conversas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. São Francisco | R$ 1,36 | 161 | R$ 219,64 | 4,1% | 22,3% |
| 2. Eli Sobrancelhas | R$ 3,78 | 58 | R$ 219,30 | 4,1% | 8,0% |
| 3. Univet · Adriano | R$ 4,08 | 103 | R$ 420,58 | 7,9% | 14,3% |
| 4. FB Fitness Brasil | R$ 6,30 | 70 | R$ 441,04 | 8,2% | 9,7% |
| 5. Splash Piscinas · Federal | R$ 10,22 | 210 | R$ 2.147,00 | 40,1% | 29,1% |
| 6. Clínica Reis | R$ 10,43 | 53 | R$ 552,60 | 10,3% | 7,4% |
| 7. UNIVET | R$ 11,17 | 59 | R$ 658,87 | 12,3% | 8,2% |
| 8. Splash Piscinas · Antares | R$ 29,29 | 6 | R$ 175,72 | 3,3% | 0,8% |
Cada barra é um dia. O degrau da segunda quinzena não é sazonalidade nem queda de demanda: é conta batendo no teto e saindo do ar, uma depois da outra.
Todo criativo com pelo menos R$ 5 de verba e 3 conversas no mês, de todas as contas juntas, ordenado do mais barato para o mais caro. Serve para reaproveitar ângulo entre contas do mesmo nicho.
| Criativo | Custo/conversa | Conversas | Investido | CTR | Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| EP · Pós-castração e internamento 24hSão Francisco | R$ 0,97 | 93 | R$ 90,49 | 2,63% | 2,71 |
| EP · Castração segura (estrutura)São Francisco | R$ 1,61 | 68 | R$ 109,17 | 2,90% | 1,90 |
| VIDEO ATENDIMENTOEli Sobrancelhas | R$ 2,36 | 54 | R$ 127,54 | 1,14% | 1,44 |
| OUTLET-WPP-09-Conjuntos-99FB Fitness Brasil | R$ 2,89 | 10 | R$ 28,94 | 1,76% | 1,94 |
| Clube de saude video (máscara)Univet · Adriano | R$ 3,80 | 25 | R$ 94,88 | 1,83% | 1,69 |
| Ortodontia | Aparelho (106 conv)Clínica Reis | R$ 3,80 | 12 | R$ 45,57 | 1,16% | 1,88 |
| PANCADA-WPP-02-Explosao-EnergiaFB Fitness Brasil | R$ 3,84 | 7 | R$ 26,89 | 0,80% | 1,70 |
| Clube de saude ImagemUnivet · Adriano | R$ 4,04 | 54 | R$ 218,00 | 0,98% | 2,66 |
| Clube de saude c1Univet · Adriano | R$ 4,49 | 24 | R$ 107,70 | 2,04% | 1,71 |
| OUTLET-WPP-08-Camisetas-MasculinoFB Fitness Brasil | R$ 4,81 | 17 | R$ 81,84 | 0,91% | 1,85 |
| InstalaçãoSplash Piscinas · Federal | R$ 4,97 | 39 | R$ 193,83 | 3,60% | 1,44 |
| OUTLET-WPP-06-Conjuntos-179FB Fitness Brasil | R$ 5,78 | 21 | R$ 121,48 | 0,95% | 2,11 |
Leitura feita na API hoje, 31/08. Conta pré-paga que encosta o gasto acumulado no teto para de veicular sem mudar de status: continua marcada como ativa no gerenciador, e só o saldo denuncia.
| Conta | Saldo lido hoje | Folga até o teto | Última entrega | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Splash Piscinas · Federal | R$ 10,83 | R$ 165,13 | 31/08 | COM FOLGA |
| UNIVET | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27/08 | PAROU NO MÊS |
| Clínica Reis | R$ 3,77 | R$ 47,87 | 31/08 | COM FOLGA |
| Guilherme Arquiteto | R$ 291,91 | sem teto | 18/08 | ENCERRADA 18/08 |
| FB Fitness Brasil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25/08 | PAROU NO MÊS |
| Univet · Adriano | R$ 5,45 | R$ 18,59 | 31/08 | COM FOLGA |
| Eli Sobrancelhas | R$ 7,84 | R$ 0,41 | 31/08 | NO LIMITE |
| São Francisco | R$ 1,96 | R$ 0,00 | 23/08 | PAROU NO MÊS |
| Splash Piscinas · Antares | R$ 0,00 | R$ -0,01 | 16/08 | PAROU NO MÊS |
| UNIPET | R$ 2,25 | R$ 0,00 | 02/08 | PAROU NO MÊS |
UNIVET, UNIPET, São Francisco, FB Fitness e Antares. É a ação de maior retorno do mês inteiro e não depende de criativo novo nem de aprovação de estratégia. São Francisco sozinha, se rodar 31 dias no ritmo de agosto, entrega cerca de 260 conversas.
As duas peças campeãs de São Francisco são vídeo do veterinário explicando castração e pós-operatório, a R$ 1,61 e R$ 0,97 por conversa. UNIVET roda a R$ 11,17 e UNIPET praticamente não rodou. Mesmo grupo, mesma cidade, mesmo público: o ângulo é transferível.
A conta manteve verba e conversas, mas o alcance caiu 39% e o CPM subiu 44% contra julho. Está pagando mais caro pela mesma entrega. Renovar criativo do FRIO evergreen e abrir a idade até 65 são as duas alavancas já mapeadas.
A saída em 18/08 abre uma vaga de gestão na carteira e deixa a conta com saldo em caixa. A Uniodonto entrou em 30/08 no plano Cobertura e ocupa parte dessa vaga; o restante é argumento para reabrir prospecção já na primeira semana.
A conta passou a rodar duas operações diferentes na mesma verba: laser (conversa, R$ 2,36) e Técnica Híbrida (venda, sem compra registrada em 5 dias). Misturar as duas na mesma leitura esconde as duas. O painel do produto já existe e deve carregar a frente de vendas sozinho.